… veranschaulicht diese kleine und kurzweilige Videoanimation von Jonathan Jarvis besser als die meisten Texte, die ich dazu gelesen habe:
3 Antworten auf „Die Ursachen der Wirtschaftskrise“
Kommentare sind geschlossen.
… veranschaulicht diese kleine und kurzweilige Videoanimation von Jonathan Jarvis besser als die meisten Texte, die ich dazu gelesen habe:
Kommentare sind geschlossen.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Hier eine andere, etwas längere Erklärung, aber nicht weniger interessante:
„Prof. Bernd Senf – Tiefere Ursachen der Weltfinanzkrise“
http://www.the-independent-friend.de/?q=node/307
… die ist wirklich lang!
Sehr gutes, informatives Video. Vielen Dank.